예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 문화예술과 | ||||
| 기능 | 문화및관광 | ||||
| 정책사업 | 국가유산 관리 | ||||
| 단위사업 | 문화유산 보존사업 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 문화유산 주변 개발허가 민원 해결을 위한 문화유산 심의 및 향토유산보호심의를 위한 위원회 개최 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 38,933,000 | ||||
| 사업규모 | 향토유적보호위원회 개최, 매장유산 조사 및 현상변경 자문 등 | ||||
| 사업내용 | 문화유산 주변 건설공사 현상변경허가 심의 및 향토유적보호를 위한 심의 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 자체재원 | ||||
| 사업위치 | 문수산성 등 관내 문화재 및 향토유적 36개소 | ||||
| 시행주체 | 김포시 문화예술과 | ||||
| 추진근거 | 문화유산 보존 및 활용에 관한 법률, 김포시 향토유적 보호조례 | ||||
| 추진경위 | 매장유산 유존지역에 대한 신속한 문화유산 보존조치 통보를 통해 각종 건축개발행위 허가신청 시 문화유산 업무에 대한 행정서비스 향상 도모 | ||||
| 추진계획 | 현상변경허가 민원 접수에 따른 수시심의 및 향토유적보호위원회 개최에 따른 참석 수당 지급 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 6,160,000 | 0 | 6,160,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 3,758,250 | 4,633,240 | 4,196,600 | 8,292,020 | 4,516,170 |