예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 가족문화과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 가족기능 강화 지원 | ||||
| 단위사업 | 건강가정지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 맞벌이, 출장 등으로 발생하는 양육공백에 따른 돌봄수요에 탄력적으로 대응하여 시설보육의 사각지대 보완 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 22,100,224,000 | ||||
| 사업규모 | 김포시가족센터 1개소 | ||||
| 사업내용 | 부모의 맞벌이 등의 사유로 양육공백이 발생한 가정의 만12세 이하 아동을 대상으로 아이돌보미가 수요자 가정에 직접 방문하여 돌봄 서비스 제공 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 국비 70%, 도비 15%, 시비 15% | ||||
| 사업위치 | 김포시 관내 | ||||
| 시행주체 | 김포시 가족문화과 | ||||
| 추진근거 | 아이돌봄 지원법 제20조 및 제26조 | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | 연중 서비스 제공 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 3,290,437,000 | 0 | 3,290,437,000 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 717,577,000 | 0 | 717,577,000 |
| 시군구비 | 717,577,000 | 0 | 717,577,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,308,014,000 | 0 | 175,774,000 | 251,938,000 | 341,624,000 | 384,668,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 454,180,000 | 326,973,000 | 482,420,000 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 2,410,354,000 | 2,702,651,000 | 2,783,797,000 | 6,589,616,000 | 3,981,911,000 |