예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 정책기획과 | ||||
| 기능 | 일반공공행정 | ||||
| 정책사업 | 지방재정 운영 | ||||
| 단위사업 | 예산관리 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 시정을 운영함에 있어 대규모 행사나 지원이 필요할 경우를 대비하고자 하는 경비 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 2,541,316,000 | ||||
| 사업규모 | 수시 지원 | ||||
| 사업내용 | 시 총괄운영비성 경비 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 김포시 | ||||
| 시행주체 | 김포시 기획정책과 | ||||
| 추진근거 | 해당없음 | ||||
| 추진경위 | 해당없음 | ||||
| 추진계획 | 지원요건 발생시 부서 신청에 의거 지원 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 194,000,000 | 32,382,000 | 226,382,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 45,306,000 | 23,582,000 | 34,248,000 | 12,916,000 | 12,916,000 | 12,916,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 8,833,000 | 7,333,000 | 46,333,000 | 7,333,000 | 7,333,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 107,358,510 | 227,135,300 | 189,987,580 | 425,697,540 | 333,083,250 |