예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 예산법무과 | ||||
| 기능 | 일반공공행정 | ||||
| 정책사업 | 의회협력 및 법무행정 추진 | ||||
| 단위사업 | 법무행정지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 행정심판 및 소송업무 관리강화를 통한 승소율 제고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 2,668,641,000 | ||||
| 사업규모 | 소송업무 추진 및 고문변호사 관리 | ||||
| 사업내용 | 고문변호사 수당 지급, 소송위임 변호사 수임료, 소송인지대 및 송달료, 무료법률상담수당, 소송수행자 포상금, 소송배상금 등 제반비용 지급 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 김포시 | ||||
| 시행주체 | 김포시 기획정책과 | ||||
| 추진근거 | 김포시 고문변호사 운영 조례, 김포시 무료법률상담실 설치 및 운영 조례 김포시 소송수행자 포상금지급조례 | ||||
| 추진경위 | 소송 관련 업무 추진 | ||||
| 추진계획 | 소송위임 변호사 수임료, 소송인지대 및 송달료, 소송배상금 및 제반비용 : 지출 필요 시 수시 지급 고문변호사 수당, 무료법률상담수당 : 매월 지급 소송수행자 포상금 : 매년 12월에 1년간 소송수행실적에 따라 지급 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 416,037,000 | 0 | 416,037,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39,819,000 | 71,062,000 | 80,892,000 | 29,792,000 | 29,792,000 | 37,196,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 41,459,000 | 32,729,000 | 50,824,000 | 824,000 | 824,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 414,031,910 | 381,809,120 | 433,067,790 | 603,781,760 | 406,559,860 |