예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 안전기획관 | ||||
| 기능 | 공공질서및안전 | ||||
| 정책사업 | 사전 재난대비 체계 구축 | ||||
| 단위사업 | 사전재난예방사업관리 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 개발로 인해 발생 가능한 재해영향요인을 개발사업 시행 이전에 예측,분석하기 위해 재해영향성을 검토 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 138,142,000 | ||||
| 사업규모 | 재해영향평가위원 수당 지급 | ||||
| 사업내용 | 개발사업에 대한 재해영향성검토 및 재해영향평가 개최에 따른 위원 수당 지급 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비100% | ||||
| 사업위치 | 해당없음 | ||||
| 시행주체 | 김포시 안전담당관 | ||||
| 추진근거 | 김포시 재해영향평가심의위원회 구성 및 운영 규칙 제11조 의거 | ||||
| 추진경위 | 재해영향요인의 예측으로 사업 시행이전에 재해발생 요인 차단 | ||||
| 추진계획 | 협의 의뢰에 따라 유동적 집행 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 16,000,000 | 0 | 16,000,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 10,000,000 | 14,800,000 | 16,000,000 | 34,720,000 | 13,820,000 |