예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 홍보기획관 | ||||
| 기능 | 일반공공행정 | ||||
| 정책사업 | 역동적 시정홍보 역량 강화 | ||||
| 단위사업 | 대중매체 홍보 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 언론(신문, TV 등 대중매체)를 통한 시정홍보 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 3,734,609,000 | ||||
| 사업규모 | 시책광고, 월별 언론 간담회, 일일 보도자료 배포 및 DB구축 | ||||
| 사업내용 | 시정 주요행사 및 시 이미지 행정예고 주요 언론사 기사 스크랩 행정자료용 신문 구독 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비100% | ||||
| 사업위치 | 김포시 홍보담당관 | ||||
| 시행주체 | 김포시 홍보담당관 | ||||
| 추진근거 | 시정홍보 필요성에 의한 시책 사업 | ||||
| 추진경위 | 정확하고 신속한 시정홍보를 대중매체를 이용하여 실시 | ||||
| 추진계획 | 일일 보도자료 배포, 시정이미지 향상을 위한 시책 지면 광고 사항별 실시, 언론 간담회 수시 개최 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 487,416,000 | 0 | 487,416,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487,416,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 561,897,700 | 559,186,500 | 560,999,600 | 1,131,053,400 | 516,561,340 |