예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 사우동 | ||||
| 기능 | 일반공공행정 | ||||
| 정책사업 | 사업경비(사우동) | ||||
| 단위사업 | 행정서비스구현 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 당면 현안 시책추진 관련 업무추진 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 17,150,000 | ||||
| 사업규모 | - | ||||
| 사업내용 | 동정 및 시정업무 추진을 위한 업무추진비 집행 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비100% | ||||
| 사업위치 | 김포시 돌문로 51(사우동 행정복지센터) | ||||
| 시행주체 | 사우동 행정복지센터 | ||||
| 추진근거 | 지방자치단체 세출예산 집행기준 | ||||
| 추진경위 | - | ||||
| 추진계획 | 연중 추진 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 3,300,000 | 0 | 3,300,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,775,000 | 275,000 | 275,000 | 275,000 | 275,000 | 275,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 100,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 2,329,440 | 2,355,750 | 3,998,300 | 6,977,120 | 3,133,150 |