예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 도시계획과 | ||||
| 기능 | 국토및지역개발 | ||||
| 정책사업 | 선계획후개발을 통한 도시계획수립 | ||||
| 단위사업 | 체계적인 도시계획 수립 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 김포시의 계획적 도시개발을 위한 지원 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 115,000,000 | ||||
| 사업규모 | 인구:59만명, 면적: 276,601㎢ | ||||
| 사업내용 | 도시계획관련 공고료 도시계획.공동위원회 운영 경비 등 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 김포시 관내 | ||||
| 시행주체 | 김포시 도시계획과 | ||||
| 추진근거 | 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 등 | ||||
| 추진경위 | 2020 도시기본계획 승인에 따른 도시관리계획 재정비 필요성 대두 지역, 지구등의 결정사항을 개별필지와의 관계에 대한 사실관계를 주민에게 알려줌으로써 지역, 지구등의 운영의 투명화와 알권리를 충족시켜주어 개인의 사유재산에 대한 제한을 알려줄 필요성 대두 | ||||
| 추진계획 | 사업목적에 맞는 적기 집행추진 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 8,880,000 | 6,000,000 | 14,880,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,390,000 | 740,000 | 1,550,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 650,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 61,278,000 | 31,228,500 | 19,777,300 | 32,618,000 | 4,096,400 |