예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 자원순환과 | ||||
| 기능 | 환경 | ||||
| 정책사업 | 깨끗한 도시환경 조성 | ||||
| 단위사업 | 청소행정의 원활한 추진 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 생활폐기물 무단투기 단속 및 청결취약지역 폐기물 수거 등을 위한 단속반 운영 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 110,514,000 | ||||
| 사업규모 | 시간선택제임기제라급 공무원 운영 | ||||
| 사업내용 | 생활폐기물 관련 불법행위 지도단속 및 올바른 배출방법 홍보 활동, 로드킬 사체 처리 및 방치폐기물 수거 등 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 김포시 전역 | ||||
| 시행주체 | 김포시 | ||||
| 추진근거 | 폐기물관리법 | ||||
| 추진경위 | 생활폐기물 관련 불법행위 근절 및 관내 청결유지를 위한 활동 추진 | ||||
| 추진계획 | 원활한 클린기동대 운영을 통한 폐기물 단속 추진 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 57,355,000 | 0 | 57,355,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11,046,000 | 42,163,000 | 0 | 0 | 1,237,000 | 3,487,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 1,237,000 | 1,237,000 | 2,337,000 | 1,237,000 | 1,687,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 23,928,700 | 36,610,390 | 16,911,590 | 35,283,600 | 17,906,170 |