예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 복지정책과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 보훈 관리 및 지원 | ||||
| 단위사업 | 보훈행정 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 보훈단체 행사지원을 통한 자긍심 고취 및 명예선양 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 219,000,000 | ||||
| 사업규모 | 보훈단체(10단체) 및 유관기관(2개단체) | ||||
| 사업내용 | 보훈단체 사무실 임차료 및 일반운영지원 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 김포시 관내 | ||||
| 시행주체 | 김포시 복지과 | ||||
| 추진근거 | 국가보훈기본법, 김포시 국가보훈대상자 예우 및 지원에 관한 조례 | ||||
| 추진경위 | 보훈단체 지원을 통한 보훈가족 명예선양 | ||||
| 추진계획 | 행사추진(년중) | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 38,130,000 | 0 | 38,130,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,954,000 | 2,737,000 | 2,737,000 | 2,737,000 | 2,737,000 | 2,737,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 2,737,000 | 2,737,000 | 8,017,000 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 447,606,160 | 473,241,650 | 522,476,190 | 1,144,117,760 | 42,000,000 |