예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 복지정책과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 보훈 관리 및 지원 | ||||
| 단위사업 | 보훈행정 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 나라를 위해 희생한 국가보훈대상자 및 유족에 대한 예우 및 복지증진 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 44,014,107,000 | ||||
| 사업규모 | 국가보훈대상자 및 유족 | ||||
| 사업내용 | 보훈명예수당, 참전명예(배우자)수당, 독립유공자명예수당, 사망위로금, 위로금(설,추석, 보훈의달) 등 수당지급 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 김포시 | ||||
| 시행주체 | 김포시 복지과 | ||||
| 추진근거 | 김포시 국가보훈대상자 예우 및 지원에 관한 조례 및 시행규칙 | ||||
| 추진경위 | 순국선열의 숭고한 애국정신과 나라사랑정신 함양을 위한 국가보훈대상자 예우 | ||||
| 추진계획 | - 매월 : 보훈명예수당 지급(8만원-만75세미만, 10만원-만75세이상))/월 - 매월 : 참전명예(배우자)수당 지급 : 5만원/월 - 매월 : 독립유공자명예수당 지급 : 20만원/월 - 설, 보훈의달, 추석 위로금 지급 : 5만원/연3회 - 광복절 위로금 지급 : 10만원/1회 - 사망위로금 지급 : 150천원/1회 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 6,383,000,000 | 0 | 6,383,000,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 761,674,000 | 923,332,000 | 561,666,000 | 561,666,000 | 561,666,000 | 561,666,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 561,666,000 | 561,666,000 | 561,666,000 | 561,666,000 | 204,666,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 3,633,600,000 | 4,240,100,000 | 4,334,710,000 | 10,632,060,000 | 6,144,750,000 |