예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 스마트도시과 | ||||
| 기능 | 일반공공행정 | ||||
| 정책사업 | 안전하고 편리한 스마트도시 구현 | ||||
| 단위사업 | 시민안전 환경 조성 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 24시간 무중단 실시간 관제 환경 조성 및 CCTV 관리를 통한 스마트 안전도시 구현 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 9,257,824,000 | ||||
| 사업규모 | 방범용 CCTV 1,951개소(7,357대) 서버/스토리지/네트워크/보안장비 713대 GIS 기반 통합관제시스템 UPS 3대, 항온항습기 3대 | ||||
| 사업내용 | 관내 방범CCTV 및 도시안전정보센터 통합관제시스템 장비 등 유지관리 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 관내 현장 CCTV 및 도시안전정보센터 통합관제시스템 장비 | ||||
| 시행주체 | 김포시 도시안전정보센터 | ||||
| 추진근거 | 지방자치단체 영상정보처리기기 통합관제센터 구축 및 운영규정 | ||||
| 추진경위 | 치안강화 및 주민들의 안전을 위하여 운영중인 CCTV의 안정적인 운영을 위한 사업 | ||||
| 추진계획 | - 2024. 11. : 방범CCTV 및 통합관제시스템 , UPS, 항온항습기 유지관리 용역 발주 - 2024. 12. : 용역 계약 체결 - 2025. 1. ~ 12. : 용역 착수 및 준공 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 1,305,600,000 | 0 | 1,305,600,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 122,978,000 | 122,966,000 | 845,915,000 | 23,749,000 | 178,330,000 | 1,666,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 1,666,000 | 1,666,000 | 1,666,000 | 1,666,000 | 1,666,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 765,159,820 | 1,046,863,060 | 1,500,625,600 | 2,453,074,140 | 1,582,534,220 |