예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 아동보육과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 건전한 아동 보호·육성 | ||||
| 단위사업 | 결손아동 지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 국내 입양 아동의 건강한 성장 지원 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 1,723,997,000 | ||||
| 사업규모 | 입양아동 130명 | ||||
| 사업내용 | 국내 입양아동이 만18세미만까지 200,000원(인·월) 지급 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 기금 70%, 도비 4.5%, 시비 25.5% | ||||
| 사업위치 | 김포시 관내 | ||||
| 시행주체 | 김포시 아동보육과 | ||||
| 추진근거 | 입양특례법 제35조 제1항 | ||||
| 추진경위 | 건강한 입양문화 조성과 국내입양의 활성화 | ||||
| 추진계획 | 매월 200,000원 지급 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 218,400,000 | 0 | 218,400,000 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 14,040,000 | 0 | 14,040,000 |
| 시군구비 | 79,560,000 | 0 | 79,560,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26,000,000 | 26,000,000 | 26,000,000 | 26,000,000 | 26,000,000 | 26,000,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 26,000,000 | 26,000,000 | 26,000,000 | 26,000,000 | 26,000,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 277,350,000 | 287,550,000 | 347,000,000 | 659,600,000 | 304,400,000 |