예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 아동보육과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 건전한 아동 보호·육성 | ||||
| 단위사업 | 아동 보호·육성 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 저소득층 아동의 사회진출시 학자금, 기술습득 등 경제활동에 소요되는 초기비용 마련을 위한 자산형성을 적극적·장기적으로 지원 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 7,724,840,000 | ||||
| 사업규모 | 요보호아동 800여명 지원 | ||||
| 사업내용 | 저소득층 아동의 학자금, 취업 등 사회진출 시 필요한 초기비용마련 지원 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 국비 70%, 도비 4.5%, 시비 25.5% | ||||
| 사업위치 | 김포시 관내 | ||||
| 시행주체 | 김포시 아동보육과 | ||||
| 추진근거 | 아동복지법 제42조(자산형성지원사업) | ||||
| 추진경위 | 미래성장동력인 아동에 대한 사회투자로 빈곤의 대물림을 방지하고 건전한 사회인 육성을 도모 | ||||
| 추진계획 | 월별 지급 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 829,523,000 | 0 | 829,523,000 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 53,329,000 | 0 | 53,329,000 |
| 시군구비 | 302,195,000 | 0 | 302,195,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 132,108,000 | 132,103,000 | 132,103,000 | 132,103,000 | 132,103,000 | 132,103,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 132,103,000 | 132,103,000 | 128,218,000 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 203,950,990 | 214,675,380 | 454,991,200 | 897,368,800 | 820,966,400 |