예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 교통정책과 | ||||
| 기능 | 기타 | ||||
| 정책사업 | 행정운영경비(교통과) | ||||
| 단위사업 | 기본경비(교통과) | ||||
사업개요
| 사업목적 | 부서 운영의 원활한 추진 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 426,400,000 | ||||
| 사업규모 | |||||
| 사업내용 | 일반운영비, 차량유지비, 국내여비 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | |||||
| 시행주체 | 김포시 교통과 | ||||
| 추진근거 | |||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | |||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 66,920,000 | -1,500,000 | 65,420,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13,577,000 | 2,779,000 | 10,344,000 | 5,384,000 | 5,384,000 | 5,384,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 5,384,000 | 5,384,000 | 5,384,000 | 2,904,000 | 1,756,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 56,558,030 | 59,861,340 | 57,863,760 | 123,338,920 | 52,311,330 |