예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 고촌읍 | ||||
| 기능 | 일반공공행정 | ||||
| 정책사업 | 사업경비(고촌읍) | ||||
| 단위사업 | 주민자치회 운영 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 주민자치회 운영을 통한 주민 참여 증대 및 풀뿌리 주민자치 활성화 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 281,808,000 | ||||
| 사업규모 | 고촌읍 주민자치회 위원 30명 | ||||
| 사업내용 | 주민자치회 원활한 업무 수행 및 운영을 위한 정례회의 및 분과회의 참석수당 등 지급 자치계획 수립 및 주민총회 개최를 위한 사업비 예산 편성 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 주민자치회 운영 | ||||
| 사업위치 | 고촌읍 주민자치회 | ||||
| 시행주체 | 김포시 고촌읍 | ||||
| 추진근거 | 지방자치분권 및 지역균형발전에 관한 특별법 제40조제1항, 김포시 주민자치회 및 주민자치센터 설치·운영에 관한 조례 제23조제1항 | ||||
| 추진경위 | 주민자치회 운영 | ||||
| 추진계획 | 연중 집행 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 45,200,000 | 0 | 45,200,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,774,000 | 3,766,000 | 3,766,000 | 4,298,000 | 3,766,000 | 10,096,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 43,265,610 | 65,260,530 | 92,070,070 | 191,691,580 | 41,706,060 |