예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 도로관리과 | ||||
| 기능 | 교통및물류 | ||||
| 정책사업 | 원활한 도로환경 조성 | ||||
| 단위사업 | 도로 및 시설물 유지관리 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 체계적인 도로관리로 안전하고 쾌적한 도로환경조성 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 52,804,255,000 | ||||
| 사업규모 | - 도로관리용 차량 및 장비 유지관리 - 법정동로 손해보험 자기부담금 - 도로유지보수 자재구입(긴급보수재 등) - 도로유지보수(긴급보수 등) - 읍면시도 재포장공사 - 도시계획도로 재포장공사 - 도로유지관리 대행사업 | ||||
| 사업내용 | 도로 긴급복구 및 유지보수, 도로 재포장, 배수로 정비, 보도정비, 자전거도로 정비 및 유지관리, 교차로체계개선 등 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 김포시 관내 법정도로 | ||||
| 시행주체 | 김포시 도로관리과 | ||||
| 추진근거 | 도로법 | ||||
| 추진경위 | 체계적인 도로관리로 안전하고 쾌적한 도로환경조성 및 신속한 유지관리로 원활한 교통소통과 도로이용자의 불편해소 | ||||
| 추진계획 | 김포시 관내 법정도로에 대한 유지관리 및 정비 시행 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 8,554,554,000 | 783,939,570 | 9,338,493,570 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,321,824,570 | 2,525,049,000 | 715,162,000 | 535,162,000 | 535,162,000 | 535,162,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 505,162,000 | 505,162,000 | 2,115,162,000 | 15,162,000 | 15,162,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 11,356,862,410 | 11,801,326,280 | 9,518,331,230 | 15,088,756,960 | 9,310,166,500 |