예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 아동보육과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 건전한 아동 보호·육성 | ||||
| 단위사업 | 결손아동 지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 보호대상아동을 보호·양육하기를 희망하는 가정(혈연/비혈연)에 위탁양육함으로써 아동의 건강한 성장 지원 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 1,963,810,000 | ||||
| 사업규모 | 가정위탁아동 73명 | ||||
| 사업내용 | 조부모, 친인척, 일반(비혈연) 가정의 가정위탁아동에게 양육비 400,000원(인·월)지원 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 도비 10%, 시비 90% | ||||
| 사업위치 | 김포시 관내 | ||||
| 시행주체 | 김포시 아동보육과 | ||||
| 추진근거 | 아동복지법 제15조 | ||||
| 추진경위 | 보호를 필요로 하는 아동을 보호하기에 적합한 가정에 양육비를 지원함으로써 위탁가정의 양육비 부담 절감 위함 | ||||
| 추진계획 | - 가정위탁아동 양육보조금 지원 - 보호대상아동 양육상황점검 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 39,920,000 | 0 | 39,920,000 |
| 시군구비 | 359,280,000 | 0 | 359,280,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33,274,000 | 33,266,000 | 33,266,000 | 33,266,000 | 33,266,000 | 33,266,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 33,266,000 | 33,266,000 | 33,266,000 | 33,266,000 | 33,266,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 169,600,000 | 246,500,000 | 295,100,000 | 622,800,000 | 329,800,000 |