예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 아동보육과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 건전한 아동 보호·육성 | ||||
| 단위사업 | 아동시설 운영 지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 저소득층 아동들의 방과 후 학습지도를 위한 지역아동센터에 돌봄도우미를 지원함으로써 학습능력 증진 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 2,074,100,000 | ||||
| 사업규모 | 관내 지역아동센터 20개소 | ||||
| 사업내용 | 관내 지역아동센터에 돌봄도우미에 대한 인건비 지원 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 도비 50%, 시비 50% | ||||
| 사업위치 | 김포시 관내지역아동센터 | ||||
| 시행주체 | 김포시 아동보육과 | ||||
| 추진근거 | 아동복지법 제59조 | ||||
| 추진경위 | 아동의 학습효과를 높이고 지역아동센터 활성화를 위함 | ||||
| 추진계획 | 돌봄도우미 자체 선정 후 채용 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 187,680,000 | 0 | 187,680,000 |
| 시군구비 | 187,680,000 | 0 | 187,680,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 93,840,000 | 0 | 93,840,000 | 31,280,000 | 31,280,000 | 31,280,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 31,280,000 | 31,280,000 | 31,280,000 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 224,227,200 | 233,482,880 | 265,886,480 | 559,980,560 | 356,656,220 |