예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 교육청소년과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 건전한 청소년 보호·육성 | ||||
| 단위사업 | 저소득 청소년 지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 지역차원의 공적서비스 확대로 저소득층 청소년들의 방과 후 삶의 질 향상 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 1,059,610,000 | ||||
| 사업규모 | 저소득층 포함 청소년40명(초등 4~5학년 각20명) | ||||
| 사업내용 | 소외계층 청소년들에게 교육 및 문화체험등을 지원함으로써 전인적 성장 발달 지원 | ||||
| 지원형태 | 기타 | ||||
| 지원조건 | 기금 50%, 도비 25%, 시비 25% | ||||
| 사업위치 | 통진 청소년 문화의집 | ||||
| 시행주체 | 김포시 가족문화과 | ||||
| 추진근거 | 청소년기본법 제48조의 2 제1항 | ||||
| 추진경위 | 방과후지도에 대한 청소년 욕구 증대 | ||||
| 추진계획 | 저소득층을 비롯한 청소년 방과 후 전문체험, 학습, 생활관리 등 종합서비스 지원 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 99,605,000 | 0 | 99,605,000 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 49,802,000 | 0 | 49,802,000 |
| 시군구비 | 49,803,000 | 0 | 49,803,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55,000,000 | 0 | 144,210,000 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 161,480,000 | 177,372,000 | 187,592,000 | 407,844,000 | 202,872,000 |