예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 정보통신과 | ||||
| 기능 | 일반공공행정 | ||||
| 정책사업 | 지식기반 전자시정 구현 | ||||
| 단위사업 | 행정정보 기반 구축 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 신규 공무원 컴퓨터 보급 및 내용연수가 지난 장비를 교체함으로써 행정업무의 효율성 및 신속한 업무처리 향상 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 2,929,526,000 | ||||
| 사업규모 | 행정업무용 전산장비 구매ㆍ보급 | ||||
| 사업내용 | 내용연수가 지난 노후 컴퓨터 교체 및 신규 공직자 컴퓨터 보급 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 본청, 직속기관, 사업소, 읍면동 | ||||
| 시행주체 | 김포시 정보통신담당관 | ||||
| 추진근거 | 공유재산 및 물품 관리법 시행령 제57조(물품 수급관리계획) 제1항 | ||||
| 추진경위 | 매년 직원들의 노후컴퓨터 수요조사 및 기타 행정업무에 필요한 장비에 대한 도입 | ||||
| 추진계획 | - 2025.01.~2025.02. : 행정전산장비 구매계획 수립 및 컴퓨터 구매 - 2025.03.~2025.12. : 노후 컴퓨터 교체 및 신규 공직자 컴퓨터 보급 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 305,500,000 | 0 | 305,500,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 305,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 514,918,600 | 503,562,610 | 561,019,470 | 778,864,960 | 304,208,380 |