예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 건설도로과 | ||||
| 기능 | 교통및물류 | ||||
| 정책사업 | 쾌적한 도로환경 조성 | ||||
| 단위사업 | 국공유재산관리 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 국·공유재산의 효율적 관리 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 348,117,000 | ||||
| 사업규모 | 김포시 관내 국토교통부 소유 도로 부지 관리 김포시 관내 공유재산 관리 | ||||
| 사업내용 | 국·공유지의 효율적 관리를 위한 측량 실시, 국·공유지에 대한 홍보물 등 물품 구입 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | |||||
| 사업위치 | 김포시 관내 | ||||
| 시행주체 | 김포시 건설도로과 | ||||
| 추진근거 | 국유재산법 공유재산 및 물품관리법 김포시 공유재산 관리조례 | ||||
| 추진경위 | 국·공유 토지의 효율적 관리를 위한 측량 실시, 무단점유 관리를 위한 홍보물 등 물품 구입 | ||||
| 추진계획 | - 국·공유재산의 무단점유 등으로 발생한 민원처리를 위해 지적(경계 및 현황)측량 실시 - 국·공유재산의 무단점유 방지 및 해소 관련 홍보물 등 제작, 현장점검 물품 등 구입 - 국·공유재산의 보호와 관리를 위한 경계표 제작 및 설치 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 43,000,000 | 0 | 43,000,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20,000,000 | 3,583,000 | 3,583,000 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 1,502,000 | 3,583,000 | 3,583,000 | 3,583,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 55,993,750 | 43,505,800 | 51,419,040 | 97,405,680 | 22,431,470 |