예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 총무과 | ||||
| 기능 | 일반공공행정 | ||||
| 정책사업 | 지방공무원 육성 | ||||
| 단위사업 | 인사 및 조직운영 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 시정발전 유공자에 대해 포상함으로써 사기진작 및 동기부여를 통해 업무 생산성 향상 도모 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 200,428,000 | ||||
| 사업규모 | - 자랑스러운 공무원 : 500천원*20명 - 시장표창 공무원 포상 : 100천원*40명 | ||||
| 사업내용 | 우수 공무원 포상 및 정년·명예 퇴임식 진행 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 김포시 | ||||
| 시행주체 | 김포시 | ||||
| 추진근거 | 김포시 포상조례 등 | ||||
| 추진경위 | 시정발전 유공 공무원을 발굴하여 업무 추진 동기부여 | ||||
| 추진계획 | 포상 유형별 별도 계획 수립 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,223,000 | 2,207,000 | 2,207,000 | 2,207,000 | 2,207,000 | 2,207,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 2,207,000 | 2,207,000 | 2,207,000 | 2,207,000 | 1,748,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 24,217,500 | 22,405,000 | 28,981,600 | 61,693,800 | 24,625,000 |