예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 총무과 | ||||
| 기능 | 일반공공행정 | ||||
| 정책사업 | 활기찬 직장 분위기 조성 | ||||
| 단위사업 | 직원 복지제도 및 시설 운영 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 대학생인 공무원 본인 및 자녀에 대한 학자금 융자로 직원 복지 증진 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 6,961,000 | ||||
| 사업규모 | 김포시 소속 공무원 및 자녀 | ||||
| 사업내용 | 대학생인 공무원 본인 및 자녀에 대한 학자금 융자에 따른 기관 부담 | ||||
| 지원형태 | 기타 | ||||
| 지원조건 | - 시비 100% - 실제등록금 납부액(입학금, 수업료, 기성회비)범위 내 학자금 융자 | ||||
| 사업위치 | 김포시 | ||||
| 시행주체 | 공무원연금관리공단 | ||||
| 추진근거 | 공무원연금법 제75조제1항 | ||||
| 추진경위 | - 공무원연금법 제75조제1항(인사혁신처로부터 대여학자금 부담금을 통보받은 부담금 납부기관은 예산에 이를 반영하여 공단에 납부하여야 함) | ||||
| 추진계획 | 상/하반기 대여학자금 부담금 납부 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 569,000 | 0 | 569,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 197,000 | 0 | 9,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 165,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 5,637,000 | 29,824,000 | 735,000 | 1,144,000 | 527,000 |