예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 총무과 | ||||
| 기능 | 일반공공행정 | ||||
| 정책사업 | 활기찬 직장 분위기 조성 | ||||
| 단위사업 | 쾌적한 근무환경 조성 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 무인경비시스템 및 CCTV 관리 용역으로 청사 보안강화 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 238,706,000 | ||||
| 사업규모 | 본청 청사 무인경비시스템 66개소 및 CCTV 81대 | ||||
| 사업내용 | 본청 청사 무인경비시스템 운영 및 CCTV 유지관리 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 본청 청사 | ||||
| 시행주체 | 김포시 | ||||
| 추진근거 | - 김포시 보안업무 규정 - 개인정보보호법 - 김포시 지방공무원 당직 및 비상근무 규칙 | ||||
| 추진경위 | - 각종 사건·사고 예방 및 발생 시 신속한 대처 - 집단민원 등 무분별한 청사 무단 진입에 따른 청사 보안강화 - 근무시간 외 무단출입자 통제 | ||||
| 추진계획 | - 2024.12. : 기본계획 수립 - 2024.12. : 무인경비시스템 관리 용역 및 청사 CCTV 임대설치 및 관리 용역 계약 - 2025.01. ~ 2025.12. : 과업수행 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 43,200,000 | 0 | 43,200,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 43,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 42,308,600 | 38,525,000 | 27,754,000 | 51,257,400 | 32,886,740 |