예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 환경정책과 | ||||
| 기능 | 환경 | ||||
| 정책사업 | 지속가능한 생태도시 만들기 | ||||
| 단위사업 | 생태도시 조성 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 지역주민의 철새보호 활동에 대한 인센티브를 지급하여 인간과 자연이 함께 공존할 수 있는 생태도시 구현 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 827,523,000 | ||||
| 사업규모 | 한강하구 철새도래지역 농가 | ||||
| 사업내용 | 겨울철새들에게 철새 취식지를 제공한 농가에 보상금을 지급 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 국비 30%, 도비 35%, 시비 35% | ||||
| 사업위치 | 김포시 관내 | ||||
| 시행주체 | 김포시 환경과 | ||||
| 추진근거 | 「생물다양성 보전 및 이용에 관한 법률」 제16조 | ||||
| 추진경위 | 인간과 자연이 공존할 수 있는 생태도시 구현 | ||||
| 추진계획 | 4월 : 생물다양성관리계약 사업 계획 및 협의회 개최 8월 : 생물다양성관리계약 신청 공고 및 접수 9월 : 생물다양성관리계약사업 계약 실시 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 75,000,000 | 0 | 75,000,000 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 37,500,000 | 0 | 37,500,000 |
| 시군구비 | 37,500,000 | 0 | 37,500,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,500,000 | 12,500,000 | 12,500,000 | 14,500,000 | 12,250,000 | 12,250,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 12,250,000 | 12,250,000 | 12,250,000 | 12,250,000 | 12,250,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 114,939,700 | 111,399,000 | 142,870,670 | 280,695,520 | 139,132,540 |