예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 환경정책과 | ||||
| 기능 | 환경 | ||||
| 정책사업 | 지속가능한 생태도시 만들기 | ||||
| 단위사업 | 생태도시 조성 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 김포시 환경보전 주요사업의 효율적 추진으로 인간과 자연이 조화롭게 공존할 수 있는 자연환경 조성 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 29,095,000 | ||||
| 사업규모 | |||||
| 사업내용 | 김포시 환경정책 주요사업의 효율적 추진 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | |||||
| 시행주체 | 김포시 환경과 | ||||
| 추진근거 | |||||
| 추진경위 | 김포시 환경보전 주요사업의 효율적 추진 | ||||
| 추진계획 | |||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,125,000 | 0 | 0 | 375,000 | 1,500,000 | 375,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 375,000 | 375,000 | 375,000 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 3,599,110 | 3,354,690 | 4,491,980 | 8,090,600 | 3,980,740 |