예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 환경지도과 | ||||
| 기능 | 환경 | ||||
| 정책사업 | 쾌적한 생활환경 조성 | ||||
| 단위사업 | 환경오염 관리 및 사고예방 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 수질오염사고 대비 방제작업을 위한 장비구입비, 수질오염사고 후 사후 처리비 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 237,603,000 | ||||
| 사업규모 | 유류흡착분해제거제, 유처리제, 방제복, 방제전문업체 방제 처리비용 등 | ||||
| 사업내용 | 방재장비 구입 및 오염사고 처리비 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 관내 하천 및 퇴수로 | ||||
| 시행주체 | 김포시 환경지도과 | ||||
| 추진근거 | 수질환경보전법 제15조 (배출등의 금지) 동법 제16조 수질오염사고의 신고 | ||||
| 추진경위 | 하천 및 퇴수로 등 공공수역의 환경오염사고에 대하여 오염물질 확산을 사전 차단 | ||||
| 추진계획 | 농번기 및 장마철 우기시 빈번히 발생하는 수질오염사고 시 방제장비를 이용하여 오염물질 제거 등 사후 처리 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 32,585,000 | 0 | 32,585,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13,220,000 | 5,430,000 | 2,715,000 | 2,715,000 | 2,715,000 | 2,715,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 360,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 24,671,400 | 14,233,780 | 9,588,700 | 19,827,200 | 15,844,350 |