예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 토지정보과 | ||||
| 기능 | 국토및지역개발 | ||||
| 정책사업 | 지적행정서비스 제공 | ||||
| 단위사업 | 지가관리사업 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 공정하고 균형있게 개별공시지가를 조사.결정하여 세금 및 부담금 부과의 기준자료로 활용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 469,310,000 | ||||
| 사업규모 | - 김포시 전체 토지(표준지 및 국 · 공유지 일부 제외) | ||||
| 사업내용 | - 1.1기준 개별공시지가 조사.결정 - 7.1기준 개별공시지가 조사.결정 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 김포시 전역 | ||||
| 시행주체 | 김포시 토지정보과 | ||||
| 추진근거 | 부동산가격공시에 관한 법률 | ||||
| 추진경위 | 개별공시지가 조사 및 결정 | ||||
| 추진계획 | 매년 국토교통부 장관이 결정 공시하는 표준지공시지가를 기준으로 1월1일 및 7월1일 기준 개별공시지가를 조사.결정 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 86,033,000 | 0 | 86,033,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,174,000 | 7,169,000 | 50,183,000 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 21,507,000 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 80,002,630 | 80,186,900 | 87,239,790 | 190,432,420 | 74,217,200 |