예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 토지정보과 | ||||
| 기능 | 국토및지역개발 | ||||
| 정책사업 | 지적행정서비스 제공 | ||||
| 단위사업 | 지적관리 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 부동산종합공부시스템의 안정적 운영 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 320,381,000 | ||||
| 사업규모 | 부동산종합공부시스템의 상시 유지보수체계 구축 | ||||
| 사업내용 | - 부동산종합공부시스템 주전산기 서버 유지보수 - GIS 및 미들웨어 유지보수 - 부동산종합공부시스템 주전산기 서버 OS 업그레이드 설치 추가 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 정보통신과 전산실 | ||||
| 시행주체 | 김포시 토지정보과 | ||||
| 추진근거 | - 부동산종합공부시스템 운영 및 관리규정 제15조 | ||||
| 추진경위 | - 상시유지보수체계를 유지하여 부동산종합공부시스템의 안정적인 운영을 도모 - 부동산종합공부에서 관리하고 있는 개인정보 암호화 | ||||
| 추진계획 | 분기별 예산지급 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 46,800,000 | 0 | 46,800,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35,100,000 | 0 | 0 | 8,000,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 3,700,000 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 111,618,810 | 32,568,800 | 42,380,950 | 89,373,680 | 44,856,800 |