예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 축산과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 축산산업 진흥 및 육성 | ||||
| 단위사업 | 동물 보호 및 위생 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 유기동물의 적정한 처리로 민원 사전 예방 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 79,638,000 | ||||
| 사업규모 | 포획차량 2대 운영 예정 | ||||
| 사업내용 | 유기동물 소모품 구입 및 포획전용차량 보험료 및 유류대 등 지출 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 지정된 유기동물 포획차량 유류비 및 소모품 지원 | ||||
| 사업위치 | 관내 | ||||
| 시행주체 | 김포시 축산과 | ||||
| 추진근거 | 유기동물 처리사업지침 | ||||
| 추진경위 | 유기동물의 적정 보호, 관리를 통한 민원해소 | ||||
| 추진계획 | 유기동물 소모품, 포획전용차량 보험료 및 유류대 등 지출 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 9,023,000 | 0 | 9,023,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 587,000 | 1,749,000 | 583,000 | 583,000 | 2,666,000 | 1,583,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 249,000 | 1,023,000 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 4,929,460 | 6,207,320 | 4,689,350 | 14,000,000 | 7,000,000 |