예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 가족문화과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 여성 권익 증진 | ||||
| 단위사업 | 여성인권보호 및 신장 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 아동·청소년 및 일반시민 대상 성교육을 통한 건전한 성적 가치관 확립 및 양성평등 의식 함양 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 227,446,000 | ||||
| 사업규모 | 관내 아동·청소년 및 기타 시민 | ||||
| 사업내용 | 관내 초,중,고등학생 및 일반시민 대상으로 하는 성교육 및 양성평등 교육 실시 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 도비 30%, 시비 70% | ||||
| 사업위치 | 관내 일원 | ||||
| 시행주체 | 김포시 가족문화과 | ||||
| 추진근거 | 양성평등기본법 성폭력방지 및 피해자 보호 등에 관한 법률 가정폭력방지 및 피해자 보호 등에 관한 법률 | ||||
| 추진경위 | 성에 대한 바람직한 지식 습득 및 성역할의 방향을 인식·실천할 수 있는 합리적인 지도를 통해 올바른 성가치관 확립 및 건전한 성장 지원 | ||||
| 추진계획 | 관내 학생 및 일반시민 대상으로 가정폭력,성폭력,성매매 예방교육 실시 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 |
| 시군구비 | 35,000,000 | 0 | 35,000,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 12,931,640 | 30,000,000 | 40,000,000 | 91,400,000 | 50,000,000 |