예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 농업정책과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 농산물 생산·유통관리 | ||||
| 단위사업 | 농특산물 홍보 및 유통경쟁력 강화 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 안정된 수출기반 확보를 위해 수출경쟁력 제고 및 수출물량확대로 농가소득 향상 및 수출경쟁력 강화 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 139,541,000 | ||||
| 사업규모 | 수출 농산물 생산하는 작목반 | ||||
| 사업내용 | 수출농산물 농자재 지원 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 김포시 관내 | ||||
| 시행주체 | 김포시 농정과 | ||||
| 추진근거 | 농업농촌 및 식품산업 기본법 제59조 | ||||
| 추진경위 | FTA/DDA 등 농산물 시장개방에 따른 농업환경변화 능동적 대응 | ||||
| 추진계획 | 1~6월 보조금지급 6~12월 보조금 정산 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 32,000,000 | 0 | 32,000,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,674,000 | 2,666,000 | 2,666,000 | 2,666,000 | 2,666,000 | 18,662,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 24,050,000 | 24,050,000 | 24,050,000 | 48,100,000 | 32,000,000 |