예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 자치행정과 | ||||
| 기능 | 일반공공행정 | ||||
| 정책사업 | 열린행정 구현 | ||||
| 단위사업 | 시민소통행정 추진 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 시정참여 우수자 및 공로자에 대해 포상함으로써 활발한 시정참여 유도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 158,750,000 | ||||
| 사업규모 | 연간 약 5,000부 제작(상장, 위촉장, 수료증, 임용장 등 포함) | ||||
| 사업내용 | 표창장, 상장, 기타 위촉장 등에 준하는 바인더 및 감사패 등 제작 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 김포시 | ||||
| 시행주체 | 김포시 | ||||
| 추진근거 | 김포시 포상조례 및 시행규칙 | ||||
| 추진경위 | 시민들의 시정참여 유도와 적극적인 활동 역할 도모 | ||||
| 추진계획 | 우수 유공자 발굴하여 수시 포상 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 24,900,000 | 0 | 24,900,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,075,000 | 2,075,000 | 2,075,000 | 2,075,000 | 2,075,000 | 2,075,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 2,075,000 | 2,075,000 | 2,075,000 | 2,075,000 | 2,075,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 36,365,000 | 22,356,000 | 18,620,000 | 42,652,000 | 29,890,000 |