예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 자치행정과 | ||||
| 기능 | 일반공공행정 | ||||
| 정책사업 | 열린행정 구현 | ||||
| 단위사업 | 시민소통행정 추진 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 김포시 거주 중이거나 또는 관내 소재 대학교에 재학중인 대학생을 대상으로 지방행정체험 기회제공 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 565,655,000 | ||||
| 사업규모 | 김포시 거주 중이거나 또는 관내 소재 대학교에 재학중인 대학생 연간 60명 | ||||
| 사업내용 | 방학기간 동안 행정업무 체험 기회 제공 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | - 시비100% - 인건비 : 김포시 생활임금 기준으로 만근시 일괄지급(중도포기시 일할계산) | ||||
| 사업위치 | 김포시 | ||||
| 시행주체 | 김포시 자치행정과 | ||||
| 추진근거 | 김포시 대학생 아르바이트 운영 조례 | ||||
| 추진경위 | 관내 대학생들의 지방행정 경험과 부업 기회 제공을 위하여 추진 | ||||
| 추진계획 | 매년 여름,겨울방학 기간 중 추진 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 76,078,000 | 0 | 76,078,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,360,000 | 44,486,000 | 6,338,000 | 6,322,000 | 6,286,000 | 6,286,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 100,172,060 | 101,636,700 | 111,106,830 | 218,895,200 | 111,704,690 |