예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 농업정책과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 농산물 생산·유통관리 | ||||
| 단위사업 | 농특산물 홍보 및 유통경쟁력 강화 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 김포 농특산물의 다각적인 홍보 및 마케팅을 통한 유통경쟁력 강화 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 2,320,766,000 | ||||
| 사업규모 | 관내외의 각종 매체(온오프라인)를 통한 농특산물 브랜드 홍보, 직거래행사, 판촉행사 등 | ||||
| 사업내용 | 김포금쌀 등 김포농특산물 홍보, 소비촉진, 농특산물 직거래 행사 등 홍보마케팅 추진 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 김포시 및 수도권 | ||||
| 시행주체 | 김포시 농정과 | ||||
| 추진근거 | 농업·농촌 및 식품산업 기본법 제8조, 지역농산물 이용촉진 등 농산물 직거래 활성화에 관한 법률 제9조 및 제15조, 김포시 농특산물 통합상표 관리조례 제13조 | ||||
| 추진경위 | 김포농산물 소비활성화 및 농업인 소득증대를 위해 지역 우수농특산물 홍보 및 마케팅 | ||||
| 추진계획 | 1. 방송매체(IPTV, 라디오 등) 김포금쌀 판촉 2. 지하철, 버스, 터미널 등 금쌀 판촉 3. 기타 옥외, 온라인, 오프라인 광고 추진 4. 김포금쌀 소비촉진 캠페인 5. 농축산물 판매공간 조성 등 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 136,920,000 | 0 | 136,920,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11,410,000 | 11,410,000 | 11,410,000 | 11,410,000 | 11,410,000 | 11,410,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 11,410,000 | 11,410,000 | 11,410,000 | 11,410,000 | 11,410,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 355,103,570 | 309,909,600 | 374,521,100 | 615,099,900 | 143,628,920 |