예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 보건사업과 | ||||
| 기능 | 보건 | ||||
| 정책사업 | 시민건강 증진 | ||||
| 단위사업 | 건강증진사업관리 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 지역사회를 중심으로 주요 건강관련 문제에 대해 한의약 기술을 사용하여 국민의 건강증진과 삶의 질 향상에 기여함 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 30,281,000 | ||||
| 사업규모 | 김포시민 | ||||
| 사업내용 | 한의진료실에서 한의약 의료서비스 제공 보건소 내외자원과 연계하여 한의약 건강 증진 프로그램 제공 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 김포시민 | ||||
| 사업위치 | 김포시보건소 | ||||
| 시행주체 | 김포시보건소 보건사업과 | ||||
| 추진근거 | 공공보건의료에 관한 법률 제2조 1항 국민건강증진법 제2조 1항 한의약 육성법 제3조 | ||||
| 추진경위 | 한의약건강증진사업 | ||||
| 추진계획 | 연중 한의진료실 운영 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 5,480,000 | 0 | 5,480,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 464,000 | 4,736,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 12,997,760 | 7,100,000 | 2,708,920 | 15,966,040 | 4,889,530 |