예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 농업정책과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 농산물 생산·유통관리 | ||||
| 단위사업 | 고품질 김포쌀 생산 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 산성토양 및 유효규산 함량이 낮은 농경지에 토양개량제(석회, 규산)를 공급함으로써 토양을 개량하고, 지력을 유지 보전하여 친환경농업 실천기반 조성 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 653,599,000 | ||||
| 사업규모 | 691톤 | ||||
| 사업내용 | 산성토양 개량으로 고품질 농산물 생산 환경 조성 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 토양검정결과 유효규산 함량이 157ppm 미만인 규산부족 논등 공급이 부족할 경우 | ||||
| 사업위치 | 김포시 전지역 | ||||
| 시행주체 | 김포시 농정과 | ||||
| 추진근거 | 농지법 제 21조 | ||||
| 추진경위 | 국도비 보조사업으로 전국공통 시행 | ||||
| 추진계획 | 매년 1~2월 읍면동 토양개량제 공급 (3년 주기 순환 공급) 매년 6월 보조금 정산 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 277,913,000 | 0 | 277,913,000 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 87,105,000 | 0 | 87,105,000 |
| 시군구비 | 87,105,000 | 0 | 87,105,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35,831,000 | 35,831,000 | 57,982,000 | 35,831,000 | 35,831,000 | 35,831,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 35,831,000 | 143,324,000 | 35,831,000 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 123,553,210 | 147,579,840 | 394,970,690 | 269,236,980 | 200,947,240 |