예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 농업정책과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 농산물 생산·유통관리 | ||||
| 단위사업 | 고품질 김포쌀 생산 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 친환경 농업 실천 농업인에게 관행 농업과의 소득차이 및 추가 생산비를 지원함으로써 농가 경영 안정 및 친환경농업 정착 도모 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 165,769,000 | ||||
| 사업규모 | 약 80농가 | ||||
| 사업내용 | 친환경농업 실천농업인의 초기 소득감소분 및 생산비 차이 보전 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 국비 100% | ||||
| 사업위치 | |||||
| 시행주체 | 김포시 농정과 | ||||
| 추진근거 | 세계무역기구협정의이행에관한특별법 제11조 제2항 농산물의생산자를위한직접지불제도시행규정 제13조 내지 제23조 | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | 3월 : 신청 9월 : 검토 및 확정 11월: 직불금 지급 및 정산 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 59,719,000 | 0 | 59,719,000 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,983,000 | 4,976,000 | 4,976,000 | 4,976,000 | 4,976,000 | 4,976,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 4,976,000 | 4,976,000 | 4,976,000 | 4,976,000 | 4,976,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 18,744,300 | 24,344,820 | 21,496,320 | 54,319,360 | 34,779,340 |