예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 보건행정과 | ||||
| 기능 | 보건 | ||||
| 정책사업 | 시민중심 평생건강관리 서비스체계 구축 | ||||
| 단위사업 | 국가 암 관리 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 국가 암 조기검진 안내 및 검진독려, 암관리사업 홍보 등으로 암조기 발견 및 치료율 향상 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 148,639,000 | ||||
| 사업규모 | 의료급여수급자 및 건강보험가입자 하위 50% 이하 대상 130,000명 암관리사업 추진 홍보물 제작 | ||||
| 사업내용 | 국가암 무료검진 안내 등 검진독려 및 암 관리사업 홍보 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 김포시보건소(사우중로 108번지) | ||||
| 시행주체 | 김포시 보건행정과 | ||||
| 추진근거 | 암관리법 제11조 국민건강보험법 제52조 의료급여법 제14조 | ||||
| 추진경위 | 우리나라 사망원인 1위인 암을 조기발견하여 암치료율을 높이기 위함 | ||||
| 추진계획 | 연중 실시 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 23,080,000 | 0 | 23,080,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,927,000 | 1,923,000 | 1,923,000 | 1,923,000 | 8,328,000 | 1,008,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 1,008,000 | 1,008,000 | 1,008,000 | 1,008,000 | 1,008,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 21,850,000 | 25,500,000 | 25,438,000 | 47,077,280 | 26,979,960 |