예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 보건행정과 | ||||
| 기능 | 보건 | ||||
| 정책사업 | 시민중심 평생건강관리 서비스체계 구축 | ||||
| 단위사업 | 국가 암 관리 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 소아, 성인 저소득층 암환자에 대한 치료비지원을 통해 경제적 부담완화 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 828,849,000 | ||||
| 사업규모 | 암환자 의료비 지원 | ||||
| 사업내용 | 소아.아동암환자 및 성인암 치료비 지원 폐암환자 치료비 지원 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 도비 57.5%, 시비 42.5% | ||||
| 사업위치 | 김포시 사우중로 108 | ||||
| 시행주체 | 김포시 보건행정과 | ||||
| 추진근거 | 암관리법 제13조 암관리법 시행령 제9조,제10조 | ||||
| 추진경위 | 국가암검진사업으로 암진단을 받은 환자에게 의료비를 지원하여 경제적인 부담을 줄이고 국가암검진율을 높이고자함 | ||||
| 추진계획 | 암진단 환자 신청시 의료비 지원 - 소아암환자 - 성인 의료급여수급자 - 성인 건강보험가입자(국가암검진수검자) - 성인 폐암환자 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 54,733,000 | 0 | 54,733,000 |
| 시군구비 | 40,455,000 | 0 | 40,455,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,936,000 | 7,932,000 | 7,932,000 | 7,932,000 | 7,932,000 | 15,856,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 19,932,000 | 7,932,000 | 11,804,000 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 361,000,000 | 580,000,000 | 375,198,450 | 492,679,440 | 180,106,000 |