예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 보건행정과 | ||||
| 기능 | 보건 | ||||
| 정책사업 | 시민중심 평생건강관리 서비스체계 구축 | ||||
| 단위사업 | 여성과 어린이 건강관리 체계 구축 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 미숙아 및 선천성이상아 대상 의료비를 지원하여 환아 가정의 경제적 부담 완화 및 미숙아 등 고위험 신생아의 건강한 성장발달 도모 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 552,565,000 | ||||
| 사업규모 | 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원사업 | ||||
| 사업내용 | 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 - 미숙아: 출생 후 24시간 이내에 신생아 중환자실에 입원한 경우 - 선천성 이상아: 출생 후 2년이내에 선천성이상(Q코드)로 진단받고, 출생 후 2년 이내에 입원하여 수술한 경우 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 기금 50%, 도비 25%, 시비 25% | ||||
| 사업위치 | 김포시보건소 | ||||
| 시행주체 | 김포시 보건행정과 | ||||
| 추진근거 | 모자보건법 제3조 및 제10조 | ||||
| 추진경위 | 미숙아 및 선천성이상아는 적기에 치료를 받지 못할 경우 일생동안 본인은 물론 가족에게 경제적, 정신적 부담으로 작용하여 사회적 비용이 증가하고 최근 심각하게 대두되어 2000년부터 의료비 지원 실시 | ||||
| 추진계획 | |||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| 시군구비 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8,337,000 | 8,333,000 | 8,333,000 | 8,333,000 | 8,333,000 | 8,333,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 8,333,000 | 8,333,000 | 8,333,000 | 4,999,000 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 45,881,980 | 84,975,100 | 76,808,320 | 119,957,380 | 93,238,000 |