예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 보건행정과 | ||||
| 기능 | 보건 | ||||
| 정책사업 | 시민중심 평생건강관리 서비스체계 구축 | ||||
| 단위사업 | 여성과 어린이 건강관리 체계 구축 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 영유아(의료급여수급권자)대상 필요한 건강검진 수검 비용 지원으로 정상적인 성장발달 및 건강증진 도모 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 25,690,000 | ||||
| 사업규모 | 만 6세미만 의료급여수급권자 | ||||
| 사업내용 | 영유아건강검진 지원 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 기금 80%, 도비 10%, 시비 10% | ||||
| 사업위치 | 김포시보건소 | ||||
| 시행주체 | 김포시 보건행정과 | ||||
| 추진근거 | 건강검진기본법 제5조, 국민건강보험법 제52조, 의료급여법 제14조 | ||||
| 추진경위 | 의료취약계층인 저소득 영유아의 건강증진을 도모하고 건강한 미래 인적자본으로 성장하도록 지원 | ||||
| 추진계획 | |||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 5,080,000 | 0 | 5,080,000 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 635,000 | 0 | 635,000 |
| 시군구비 | 635,000 | 0 | 635,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 531,000 | 5,819,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 3,757,000 | 3,150,000 | 3,820,000 | 8,400,000 | 5,650,000 |