예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 농업정책과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 농업경쟁력 강화 | ||||
| 단위사업 | 농업발전 기반구축 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 농촌일손돕기 및 농정업무추진 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 20,250,000 | ||||
| 사업규모 | 시책발굴을 위한 업무 추진 지원 | ||||
| 사업내용 | 시책추진업무추진비 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 자체 사업 | ||||
| 사업위치 | 김포시 | ||||
| 시행주체 | 김포시 농정과 | ||||
| 추진근거 | 지방자치단체 업무추진비 집행에 관한 규칙 | ||||
| 추진경위 | 김포시 체실정에 맞는 이상적인 시책 발굴 | ||||
| 추진계획 | 시책발굴 업무 추진을 위한 간담회 등 집행 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 675,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 375,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 3,594,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 8,946,200 | 3,399,490 |