예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 노인장애인과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 노인복지 증진 | ||||
| 단위사업 | 노인여가 지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 어르신이 활기차고 건강한 노후생활을 영위할 수 있도록 다양한 노인일자리 및 사회활동을 지원하여 노인복지 향사에 기여 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 52,107,905,000 | ||||
| 사업규모 | 2,980명 | ||||
| 사업내용 | 공익형, 시장형, 서비스제공형, 취업알선형 등 사업유형별 맞춤형 일자리 지원 | ||||
| 지원형태 | 기타 | ||||
| 지원조건 | 국비 50% 도비7.5% 시비 42.5% | ||||
| 사업위치 | 노인일자리 수행기관 5개소(김포시니어클럽, 대한노인회 김포시지회, 북부노인복지관, 노인종합복지관, 시 | ||||
| 시행주체 | 김포시 노인장애인과 | ||||
| 추진근거 | 노인복지법 제23조 | ||||
| 추진경위 | 공익형, 시장형, 서비스제공형, 취업알선형 사업계획서를 받아 선정한 뒤 보조금 지원 | ||||
| 추진계획 | 2023. 11. ~ 12. : 2024년 사업준비(사업계획 및 참여자 선발 등) 2024. 1. ~ 12. : 사업운영 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 7,031,150,000 | 0 | 7,031,150,000 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 1,054,674,000 | 0 | 1,054,674,000 |
| 시군구비 | 5,976,477,000 | 0 | 5,976,477,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8,982,029,000 | 446,000 | 56,494,000 | 83,000 | 41,793,000 | 4,588,841,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 204,000 | 200,688,000 | 100,332,000 | 0 | 91,391,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 5,288,617,700 | 7,961,250,740 | 8,144,108,440 | 16,365,503,800 | 12,238,726,310 |