예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 자산관리과 | ||||
| 기능 | 일반공공행정 | ||||
| 정책사업 | 건전한 회계질서 확립 | ||||
| 단위사업 | 건전한 지출업무 운영 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 건전재정운영을 위한 시책추진업무추진비 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 17,407,000 | ||||
| 사업규모 | 시책추진업무추진비 | ||||
| 사업내용 | 회계 및 계약, 공유재산 관리, 청사시설 관련 업무추진비 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 김포시 사우중로 1, 김포시청 | ||||
| 시행주체 | 김포시 회계과 | ||||
| 추진근거 | 지방재정법,지방회계법, 김포시 회계관리에 관한 규칙 | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | 연간 집행계획 수립하여 월별 또는 분기별로 균형있게 집행 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 1,499,390 | 1,960,990 | 3,487,960 | 6,389,900 | 3,132,600 |