예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 통진읍 | ||||
| 기능 | 일반공공행정 | ||||
| 정책사업 | 사업경비(통진읍) | ||||
| 단위사업 | 행정서비스구현 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 안전하고 쾌적한 근무환경 조성 및 시민 이용편의 제고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 4,653,224,000 | ||||
| 사업규모 | 통진읍행정복합청사 1개소(건축물 2동 / 대지면적 8,424.4㎡ / 연면적 15,193.67㎡) | ||||
| 사업내용 | 청사 유지관리 및 정비 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | |||||
| 사업위치 | 경기도 김포시 통진읍 마송1로 77, 통진읍행정복지센터 | ||||
| 시행주체 | 김포시 통진읍 | ||||
| 추진근거 | ○공유재산 및 물품관리법 제94조의3 제1항 ○김포시 공유재산 관리 조례 제17조 | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | |||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 676,171,000 | 0 | 676,171,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 57,041,000 | 440,710,000 | 17,612,000 | 148,538,000 | 0 | 2,300,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 9,970,000 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 85,017,700 | 110,411,770 | 119,490,710 | 447,442,260 | 503,193,690 |