이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

예산집행현황목록

게시물 검색
세출현황 - 회계년도 선택, 회계구분선택, 부서명, 세부사업명 정보 선택 표
2667건  [ 140/267 페이지 ]
예산집행현황 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액 정보 제공
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2025 일반회계 농업정책과 토양개량제 지원 452,123,000 383,781,200 68,341,800
2025 일반회계 산림과 반환금 기타(산림과) 220,954,000 206,226,630 14,727,370
2025 일반회계 건축과 반환금 기타(건축과) 491,784,000 0 491,784,000
2025 일반회계 축산과 반환금 기타(축산과) 114,345,000 4,610,220 109,734,780
2025 발전소주변지역지원사업특별회계 기후에너지과 반환금 기타(발전소주변지역지원... 46,739,000 0 46,739,000
2025 일반회계 공원과 반환금 기타(공원과) 3,353,000 3,351,850 1,150
2025 일반회계 취득재산세과 반환금 기타(세무2과) 3,823,000 3,822,510 490
2025 일반회계 가족문화과 가정폭력 피해자 보호지원(가정... 0 0 0
2025 일반회계 아동보육과 공공형 어린이집 운영 지원 723,000,000 594,640,000 128,360,000
2025 일반회계 아동보육과 선도교육청 어린이집 급식비 지... 2,547,877,000 1,586,157,460 961,719,540

공공누리 공공저작물

담당자 정보

  • 담당부서 예산법무과
  • 문의 031-980-2047
  • 최종수정일 2025.01.31

콘텐츠 만족도 조사

지금 보고계시는 화면의 정보와 사용편의성에 만족하십니까?

만족도 조사