계약현황공개목록
계약내용
| 계약명 | 2024년 가로등 유지보수공사 연간단가(1구역) | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 90,812,700 원 | 최초계약금액 | 80,254,730 원 |
| 낙찰률 | 88.0% | 계약금액 | 75,560,000 원 |
| 계약일자 | 20240126 | 계약기간 | 20240129 ~ 20241119 |
| 계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20241119 |
| 계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 주식회사솔라썬에너지 |
| 계약유형 | 소재지 | ||
| 계약유형 | |||
대금지급
| 노무비 | 0 원 |
|---|---|
| 선금 | 0 원 |
| 기성금 | 33,840,820 원 |
| 준공금 | 41,719,180 원 |
| 지급총액 | 75,560,000 원 |
| 대금지급상세 | 대금지급상세 |
| 대가잔액 | 0 원 |
현장관리
| 감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
|---|