직원/전화번호
- 홈
- 보건소 소개
- 직원/전화번호
보건소 조직도
총 147건 [ 2/15 페이지 ]
| 부서명 | 팀명 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|
| 보건행정과 | 보건행정팀 | 주무관 | 양촌읍보건지소 운영 | 031-5186-4115 |
| 보건행정과 | 보건행정팀 | 주무관 | 월곶면(월,화,수)하성면(목,금) 보건지소 운영 | 031-5186-4233 |
| 보건행정과 | 보건행정팀 | 주무관 | 대곶면보건지소 운영 | 031-5186-4235 |
| 보건행정과 | 보건행정팀 | 주무관 | 학운리보건진료소 1차 진료 및 보건사업 | 031-5186-4238 |
| 보건행정과 | 보건행정팀 | 주무관 | 대벽리보건진료소 1차 진료 및 보건사업 | 031-5186-4239 |
| 보건행정과 | 보건행정팀 | 주무관 | 송마리보건진료소 1차 진료 및 보건사업 | 031-5186-4240 |
| 보건행정과 | 보건행정팀 | 주무관 | 성동리 보건진료소 1차 진료 및 보건사업 | 031-5186-4241 |
| 보건행정과 | 보건행정팀 | 주무관 | 개곡리보건진료소 1차 진료 및 보건사업 | 031-5186-4242 |
| 보건행정과 | 보건행정팀 | 주무관 | 마조리 보건진료소 1차 진료 및 보건사업 | 031-5186-4243 |
| 보건행정과 | 보건행정팀 | 주무관 | 석탄리보건진료소 1차 진료 및 보건사업 | 031-5186-4244 |
김포시보건소